The following is a list of our typically utilized CPT Codes, Descriptions and Self Pay/Cash Pay rates for Valley ENT, PC. This list does not include elective cosmetic procedures. Medical services are defined by the CPT and E&M codes as defined by the AMA. Please be aware that a thorough evaluation of a problem may require more than one code. Certain procedural codes may be eligible for a discount in the setting of multiple procedures performed in the same setting.
| CPT Code | FEE | CPT Code Medium Description |
|---|---|---|
| 99202 | $136.00 | OFFICE/OP VISIT, NEW PT, 3 KEY COMPONENTS: EXPAND PROB FOCUS HX; EXPAND PROB FOCUS EXAM; STRTFWD DEC |
| 99203 | $192.00 | OFFICE/OP VISIT, NEW PT, 3 KEY COMPONENTS: DETAILED HX; DETAILED EXAM; MED DECISION LOW COMPLEXITY |
| 99204 | $294.00 | OFFICE/OP VISIT, NEW PT, 3 KEY COMPONENTS:COMPREHENSIVE HX;COMPREHENSIVE EXAM;MED DECISN MOD COMPLEX |
| 99205 | $372.00 | OFFICE/OP VISIT, NEW PT, 3 KEY COMPONENTS:COMPREHENSIVE HX;COMPREHENSIV EXAM;MED DECISN HIGH COMPLEX |
| 99212 | $81.00 | OFFICE/OP VISIT, EST PT, 2 KEY COMPONENTS: PROB FOCUS HX; PROB FOCUS EXAM; STRTFWD MED DECISION |
| 99213 | $134.00 | OFFICE/OP VISIT, EST PT, 2 KEY COMPONENTS: EXPAND PROB HX; EXPAND PROB EXAM;MED DECISION LOW COMPLEX |
| 99214 | $194.00 | OFFICE/OP VISIT, EST PT, 2 KEY COMPONENTS: DETAILED HX; DETAILED EXAM; MED DECISION MOD COMPLEXITY |
| 99215 | $261.00 | OFFICE/OP VISIT, EST PT, 2 KEY COMPONENTS:COMPREHENSIVE HX;COMPREHENSIV EXAM;MED DECISN HIGH COMPLEX |
| 99223 | $365.00 | INITIAL HOSP CARE 3 KEY COMPONENTS: COMPREHENSIVE HX; COMPREHENSIVE EXAM; MED DECISION HIGH COMPLEX |
| 99232 | $131.00 | SUBSEQUENT HOSP CARE 2+ KEY COMPONENTS:EXPAND PROB FOCUS INT HX;EXPAND PROB EXAM;MED DEC MOD COMPLEX |
| 10005 | $232.00 | FINE NEEDLE ASPIRATION BX W/US GDN 1ST LESION |
| 10021 | $177.00 | FINE NEEDLE ASPIRATION; W/O IMAGING GUIDANCE |
| 11042 | $225.00 | DEBRIDEMENT; SKIN, & SUBQ TISSUE |
| 11643 | $571.00 | EXCISION, MALIGNANT LESION, INCL MARGINS, FACE / EARS / EYELIDS / NOSE / LIPS / MUCO; EXCISED DIAM 2.1-3.0 CM |
| 11951 | $194.00 | SUBQ INJECTION, FILLING MATL; 1.1 TO 5.0 CC |
| 13132 | $757.00 | REPAIR, COMPLEX, FOREHEAD / CHEEKS / CHIN / MOUTH / NECK / AXILLAE / GENITALIA / HANDS / FEET; 2.6-7.5 CM |
| 15769 | $874.00 | GRAFTING OF AUTOLOGOUS SOFT TISS BY DIRECT EXC |
| 21235 | $1,305.00 | GRAFT; EAR CARTILAGE, AUTOGENOUS, NOSE/EAR (INCLUDES OBTAINING GRAFT) |
| 30117 | $1,658.00 | EXCISION/DESTRUCTION, INTRANASAL LESION; INT APPROACH |
| 30140 | $509.00 | SUBMUCOUS RESECTION TURBINATE, PARTIAL/COMPLETE, ANY METHOD |
| 30410 | $2,506.00 | RHINOPLASTY, PRIMARY; COMPLETE, EXT PARTS W/BONY PYRAMID, LAT & ALAR CARTILAGES &/OR ELEV NASAL TIP |
| 30465 | $1,801.00 | REPAIR, NASAL VESTIBULAR STENOSIS (SPREADER GRAFTING, LATERAL NASAL WALL RECONSTRUCTION) |
| 30520 | $1,162.00 | SEPTOPLASTY/SUBMUCOUS RESECTION W/WO CARTILAGE SCORING/CONTOURING/GRAFT |
| 30802 | $494.00 | CAUTERIZATION/ABLATION, MUCOSA, TURBINATES, UNILAT/BILAT (SEP PROC); INTRAMURAL |
| 30901 | $257.00 | CONTROL NASAL HEMORRHAGE, ANTERIOR, SIMPLE (LIMITED CAUTERY &/OR PACKING) ANY METHOD |
| 30903 | $408.00 | CONTROL NASAL HEMORRHAGE, ANTERIOR, COMPLEX (EXTENSIVE CAUTERY &/OR PACKING) ANY METHOD |
| 30906 | $631.00 | CONTROL NASAL HEMORRHAGE, POSTERIOR, W/POST NASAL PACKS &/OR CAUTERY; SUBSEQUENT |
| 30930 | $213.00 | FX NASAL TURBINATE(S), THERAPEUTIC |
| 31231 | $344.00 | NASAL ENDOSCOPY, DX, UNILAT/BILAT (SEP PROC) |
| 31237 | $455.00 | NASAL/SINUS ENDO, SURG; W/BX, POLYPECTOMY/DEBRIDEMENT (SEP PROC) |
| 31238 | $448.00 | NASAL/SINUS ENDO, SURG; W/CONTROL, NASAL HEMORRHAGE |
| 31240 | $287.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL; W/CONCHA BULLOSA RESECTION |
| 31253 | $913.00 | TOTAL(ANTERIOR AND POSTERIOR), INCLUDING FRONTAL SINUS EXPLORATION, WITH REMOVAL OF TISSUE FROM FRONTAL SINUS, WHEN PERFORMED |
| 31254 | $755.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL; W/ETHMOIDECTOMY, PARTIAL (ANTERIOR) |
| 31255 | $590.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL; W/ETHMOIDECTOMY, TOTAL (ANTERIOR & POSTERIOR) |
| 31256 | $328.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL, W/MAXILLARY ANTROSTOMY; |
| 31257 | $813.00 | TOTAL (ANTERIOR AND POSTERIOR), INCLUDING SPHENOIDOTOMY |
| 31259 | $860.00 | NASAL/SINUS NDSC TOT W/SPHENDT W/SPHEN TISS RMVL |
| 31267 | $483.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL, W/MAXILLARY ANTROSTOMY; W/MAXILLARY TISSUE REMOVAL |
| 31276 | $689.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL W/FRONTAL SINUS EXPLORATION, W/WO TISSUE REMOVAL, FRONTAL SINUS |
| 31287 | $367.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL, W/SPHENOIDOTOMY; |
| 31288 | $426.00 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, SURGICAL, W/SPHENOIDOTOMY; W/TISSUE REMOVAL, SPHENOID SINUS |
| 31295 | $3,347.00 | NSL/SINUS NDSC SURG W/DILAT MAXILLARY SINUS |
| 31296 | $3,393.00 | NSL/SINUS NDSC SURG W/DILAT FRONTAL SINUS |
| 31297 | $3,320.00 | NSL/SINUS NDSC SURG W/DILAT SPHENOID SINUS |
| 31298 | $6,382.00 | NASAL/SINUS NDSC W/FRONTAL & SPHEN SINS DILATION |
| 31536 | $380.00 | LARYNGOSCOPY, DIRECT, OPERATIVE, W/BX; W/OPERATING MICROSCOPE |
| 31541 | $477.00 | LARYNGOSCOPY, DIRECT, OPERATIVE, W/EXCISION, TUMOR/STRIPPING VOCAL CORDS/EPIGLOTTIS; W/MICROSCOPE |
| 31575 | $220.00 | LARYNGOSCOPY, FLEXIBLE FIBEROPTIC; DX |
| 31579 | $344.00 | LARYNGOSCOPY, FLEXIBLE/RIGID FIBEROPTIC, W/STROBOSCOPY |
| 40808 | $286.00 | BX, VESTIBULE, MOUTH |
| 40810 | $378.00 | EXCISION, LESION, MUCOSA & SUBMUCOSA, VESTIBULE, MOUTH; W/O REPAIR |
| 41010 | $375.00 | INCISION, LINGUAL FRENUM, FRENOTOMY |
| 42104 | $390.00 | EXCISION, LESION, PALATE, UVULA; W/O CLOSURE |
| 42145 | $1,251.00 | PALATOPHARYNGOPLASTY |
| 42700 | $344.00 | INCISION & DRAINAGE ABSCESS PERITONSILLAR |
| 42800 | $283.00 | BX; OROPHARYNX |
| 42820 | $523.00 | TONSILLECTOMY & ADENOIDECTOMY; < AGE 12 |
| 42821 | $545.00 | TONSILLECTOMY & ADENOIDECTOMY; > AGE 12 |
| 42826 | $455.00 | TONSILLECTOMY, PRIMARY/SECONDARY; AGE 12+ |
| 42830 | $376.00 | ADENOIDECTOMY, PRIMARY; < AGE 12 |
| 42831 | $407.00 | ADENOIDECTOMY, PRIMARY; AGE 12+ |
| 61782 | $318.00 | STRTCTC CPTR ASSTD PX XDRL CRNL |
| 64612 | $241.00 | CHEMODENERVATION, MUSCLE(S); INNERVATED, FACIAL NERVE |
| 69200 | $146.00 | REMOVAL FB, EXT AUDITORY CANAL; W/O GENERAL ANESTHESIA |
| 69210 | $134.00 | REMOVAL IMPACTED CERUMEN (SEP PROC), ONE/BOTH EARS |
| 69220 | $142.00 | DEBRIDEMENT, MASTOIDECTOMY CAVITY, SIMPLE |
| 69222 | $378.00 | DEBRIDEMENT, MASTOIDECTOMY CAVITY, COMPLEX |
| 69420 | $334.00 | MYRINGOTOMY W/ASPIRATION &/OR EUSTACHIAN TUBE INFLATION |
| 69421 | $266.00 | MYRINGOTOMY W/ASPIRATION &/OR EUSTACHIAN TUBE INFLATION REQUIRING GENERAL ANESTHESIA |
| 69424 | $228.00 | VENTILATING TUBE REMOVAL REQUIRING GENERAL ANESTHESIA |
| 69433 | $354.00 | TYMPANOSTOMY (REQUIRING INSERTION, VENTILATING TUBE), LOCAL/TOPICAL ANESTHESIA |
| 69436 | $283.00 | TYMPANOSTOMY (REQUIRING INSERTION, VENTILATING TUBE), GENERAL ANESTHESIA |
| 69610 | $678.00 | TYMPANIC MEMBRANE REPAIR, W/WO SITE PREPARATION/PERFORATION W/WO PATCH |
| 69620 | $1,261.00 | MYRINGOPLASTY (SURGERY CONFINED TO DRUMHEAD & DONOR AREA) |
| 69631 | $1,582.00 | TYMPANOPLASTY W/O MASTOIDECTOMY INITIAL/REVISION; W/O OSSICLE RECONSTRUCTION |
| 69632 | $1,929.00 | TYMPANOPLASTY W/O MASTOIDECTOMY INITIAL/REVISION; W/OSSICLE RECONSTRUCTION |
| 69633 | $1,868.00 | TYMPANOPLASTY W/O MASTOIDECTOMY INITIAL/REVISION; W/OSSICLE RECONSTRUCTION & PROSTHESIS |
| 69645 | $2,607.00 | TYMPANOPLASTY W/MASTOIDECTOMY; W/O OSSICLE RECONSTRUCTION, RADICAL |
| 69661 | $2,165.00 | STABEDECTOMY/STAPEDOTOMY, W/WO FOREIGN MATL; W/FOOTPLATE DRILL OUT |
| 69706 | $4,582.00 | SURG NASOPHARYNGOSCOPY DILAT EUSTACHIAN TUBE BI |
| 69801 | $381.00 | LABYRINTHOTOMY W/WO CROYSURGERY/DESTRUCTION/DRUG PERFUSION; TRANSCANAL |
| 69930 | $2,197.00 | COCHLEAR DEVICE IMPLANTATION, W/WO MASTOIDECTOMY |
| 70486 | $247.00 | CT SCAN, MAXILLOFACIAL AREA; W/O CONTRAST MATL |
| 76377 | $129.00 | 3D RNDR I&R CT MRI US/OTH REQ POSTPCX |
| 76942 | $103.00 | US GUIDANCE, NEEDLE PLACEMENT, RADIOLOGICAL S&I |
| 92504 | $52.00 | BINOCULAR MICROSCOPY (SEP DX PROC) |
| 92511 | $200.00 | NASOPHARYNGOSCOPY W/ENDOSCOPE (SEP PROC) |
| 92537 | $76.00 | CALORIC VESTIBULAR TEST W/REC BI BITHERMAL |
| 92538 | $41.00 | CALORIC VESTIBULAR TEST W/REC BI MONOTHERMAL |
| 92540 | $194.00 | VSTBLR FUNCJ NYSTAG FOVL&PERPH STIMJ OSCIL TRKG |
| 92546 | $198.00 | SINUSOIDAL VERTICAL AXIS ROTATIONAL TESTING |
| 92549 | $150.00 | CDP-SOT 6 CONDITIONS W/I&R W/MCT & ADT |
| 92550 | $41.00 | TYMPANOMETRY AND REFLEX THRESHOLD MEASUREMENTS |
| 92552 | $56.00 | PURE TONE AUDIOMETRY (THRESHOLD); AIR ONLY |
| 92553 | $68.00 | AIR AND BONE |
| 92555 | $42.00 | SPEECH AUDIOMETRY THRESHOLD |
| 92556 | $67.00 | SPEECH AUDIOMETRY THRESHOLD; W/SPEECH RECOGNITION |
| 92557 | $69.00 | COMPREHENSIVE AUDIOMETRY THRESHOLD EVAL & SPEECH RECOGNITION |
| 92567 | $29.00 | TYMPANOMETRY (IMPEDANCE TESTING) |
| 92568 | $29.00 | ACOUSTIC REFLEX TESTING |
| 92579 | $84.00 | VISUAL REINFORCEMENT AUDIOMETRY (VRA) |
| 92582 | $130.00 | CONDITIONING PLAY AUDIOMETRY |
| 92584 | $130.00 | ELECTROCOCHLEOGRAPHY |
| 92587 | $41.00 | EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS; LIMITED |
| 92588 | $62.00 | EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS; COMPREHENSIVE/DX |
| 92603 | $281.00 | DX ANALYSIS COCHLEAR IMPLANT, PATIENT > 7 YRS; W/PROGRAMMING |
| 92604 | $168.00 | DX ANALYSIS COCHLEAR IMPLANT, PATIENT > 7 YRS; REPROGRAMMING |
| 92626 | $163.00 | EVAL AUD RHAB STATUS 1ST HR |
| 92653 | $170.00 | AEP NEURODIAGNOSTIC INTERPRETATION AND REPORT |
| 94010 | $63.00 | SPIROMETRY W/GRAPHIC RECORD/VITAL CAPACITY/FLOW RATE W/WO MAXIMAL VOLUNTARY VENTILATION |
| 94664 | $30.00 | DEMONSTRATE &/OR EVAL, PT USE, AEROSOL GENERATOR/NEBULIZER/INHALER/IPPB DEVICE |
| 95004 | $8.00 | ALLERGY TESTS, PERCUTANEOUS, ALLERGENIC EXTRACTS, SPECIFY NUMBER |
| 95024 | $15.00 | ALLERGY TESTS, INTRADERMAL, ALLERGENIC EXTRACTS, SPECIFY NUMBER |
| 95115 | $17.00 | PROFESSIONAL SVC, ALLERGEN IMMUNOTHERAPY NON-PROVISION EXTRACTS; SINGLE INJECTION |
| 95117 | $19.00 | PROFESSIONAL SVC, ALLERGEN IMMUNOTHERAPY NON-PROVISION EXTRACTS; 2+ INJECTIONS |
| 95165 | $26.00 | PROFES SVC, SUPERVIS, PREPARA, PROVISION, ANTIGENS, ALLERGEN IMMUNOTHERAPY; SINGLE/MULTIPLE ANTIGENS |
| 95180 | $247.00 | RAPID DESENSITIZATION PROC, EACH HOUR |
| 95806 | $209.00 | SLEEP STUDY, UNATTENDED |
| 95868 | $253.00 | EMG, NEEDLE; CRANIAL NERVE SUPPLIED MUSCLES, BILAT |
| 95977 | $98.00 | ELEC ALYS IMPLT CPLX CN NPGT PRGRMG |
| 95992 | $81.00 | CANALITH REPOSITIONING PROCEDURE |
| 96372 | $26.00 | THERAPEUTIC PROPHYLACTIC/DX INJECTION SUBQ/IM |
| 96401 | $139.00 | CHEMOTX ADMN SUBQ/IM NON-HORMONAL ANTI-NEO |
| 97112 | $64.00 | THERAPEUTIC PROC, 1+ AREAS, EACH 15 MIN; NEUROMUSCULAR REEDUCATION |
| 97161 | $155.00 | PHYSICAL THERAPY EVALUATION LOW COMPLEX 20 MINS |
| 97530 | $71.00 | THERAPEUTIC ACTVITIES, DIRECT PATIENT CONTACT, EACH 15 MIN |
